FLW34型柱上安裝的負荷開關適合用于額定電壓12/24/40.5kV,額定電流630A、50/60Hz 配電網(wǎng)開斷、關合電力系統(tǒng)中的負荷電流、過載電流,能夠自 動將發(fā)生故障的配電線路區(qū)段隔離開。開關帶有新技術的電子控制器,可以手動操作、電動操作和遠距離操作。電子控制器裝在不銹鋼箱體內(nèi),能夠適合 各種氣候條件下使用。此外,箱體內(nèi)還可安裝了有線和無線調(diào)制解調(diào)器,可以實現(xiàn)遠距離監(jiān)視和控制。簡單的柱上安裝布置方便、快速,降低施工成本。
FLW34技術參數(shù) |
|
|
|
產(chǎn)品型號 | FLW34-12 | FLW34-24 | FLW34-40.5 |
額定電壓 | 15kV | 25.8kV | 40.5kV |
額定電流 | 630A | 630A | 630A |
額定頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
短時耐受電流 | 20kA/4sec | 25kA/1sec | 20 kA/1sec |
額定有功負載開斷電流 | 630A | 630A | 630A |
開斷次數(shù) | 400times | 400times | 400times |
短時關合電流(峰值) | 50kAp | 50kAp | 50kAp |
短時關合電流試驗次數(shù) | 5times | 5 times | 5times |
電纜充電開斷電流 | 25A | 25A | 25A |
線路充電開斷電流 | 1.5A | 1.5A | 2A |
額定閉環(huán)開斷電流 | 630A | 630A | 630A |
額定空載變壓器開斷電流 | 22A | 22A | 22A |
| 45kV | 50kV | 70kV |
工頻耐壓 t | 50kV | 60kV | 95kV |
| 50kV | 60kV | 110kV |
沖擊耐壓(1.2x50μs) | 85kV | 150kV | 195kV |
| 95kV | 150kV | 215kV |
外形尺寸圖
?
Copyright ? 浙江西開電氣有限公司 備案號: 技術支持:鼎諾傳媒